Magazín · Novinky · v úterý 10. 5. 2022 11:41
Nintendo zveřejnilo finanční výsledky za poslední obchodní rok
Nintendo oznámilo své finanční výsledky za poslední obchodní rok. Jedná se o období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022. Společnost poskytla data prodejnosti konzole Switch a herních titulů pro ni. V přehledné finanční zprávě zjistíme, jak se firmě dařilo za uplynulý obchodní rok.
PRODEJE KONZOLÍ NINTENDO SWITCH
Konzole | Fiskální rok 2021 | Fiskální rok 2022 | Rozdíl |
---|---|---|---|
Nintendo Switch | 20,32 mil. ks | 13,56 mil. ks | -33,3 % |
Nintendo Switch OLED | - | 5,80 mil. ks | - |
Nintendo Switch Lite | 8,51 mil. ks | 3,70 mil. ks | -56,5 % |
Celkem | 28,83 mil. ks | 23,06 mil. ks | -20,0 % |
Zdroj: Jarda Poustecký, indian-tv.czTOP 15 nejstahovanějších Nintendo her v dubnu
Switch se svými necelými 108 milióny prodaných kusů řadí na třetí místo v prodejnosti konzolí od Nintenda. Před Switchem se nachází na druhém místě Game Boy se 118,69 milióny prodaných kusů a v čele je DS s hodnotou 154 milionů prodaných kusů. Takže letos Switch pravděpodobně nebude mít problém Game Boye překonat a posunout se tak na druhé místo.
PRODEJE HERNÍCH TITULŮ
Fiskální rok 2021 | Fiskální rok 2022 | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Software | 230,88 mil. ks | 235,07 mil. ks | +1,8 % |
Mezi nejprodávanější tituly za tento obchodní rok patří Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl s počtem 14,65 miliónu prodaných kusů, stříbro si bere Pokémon Legends: Arceus s 12,64 milióny prodaných kusů. A bronzová placka patří stálici v hitparádě Mario Kart 8 Deluxe s 9,94 milióny prodaných kusů.
Z této výroční zprávy můžeme vyčíst, že se Pokémon Legends: Arceus za 10 týdnů od vydání prodalo více jak 11,4 miliónu kusů. To nedávno vydaný Kirby and the Forgotten Land se za 2 týdny vyšplhal na hodnotu 2,1 miliónu prodaných kusů. Nintendo se pochlubilo i podrobnější tabulkou, co se týče prodejnosti herů. Počty jsou uvedeny v miliónech prodaných kusů.
Název | Fiskální rok 2022 | Celkově od data vydání |
---|---|---|
Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl | 14,65 | 14,65 |
Pokémon Legends: Arceus | 12,64 | 12,64 |
Mario Kart 8 Deluxe | 9,94 | 45,33 |
Mario Party Superstars | 6,88 | 6,88 |
Animal Crossing: New Horizons | 6,01 | 38,64 |
Super Smash Bros. Ultimate | 4,33 | 28,17 |
The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 4,28 | 26,55 |
Ring Fit Adventure | 3,98 | 14,09 |
The Legend of Zelda: Skyward Sword HD | 3,91 | 3,91 |
Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | 3,84 | 9,43 |
Pokémon Sword/ Pokémon Shield | 3,18 | 24,27 |
Super Mario Party | 2,99 | 17,78 |
Metroid Dread | 2,90 | 2,9 |
New Super Mario Bros. U Deluxe | 2,86 | 13,31 |
SUPER MARIO ODYSSEY | 2,67 | 23,50 |
Kirby and the Forgotten Land | 2,65 | 2,65 |
New Pokémon Snap | 2,40 | 2,40 |
Mario Golf: Super Rush | 2,35 | 2,35 |
Luigi’s Mansion 3 | 1,83 | 11,43 |
Miitopia | 1,68 | 1,68 |
Big Brain Academy: Brain vs. Brain | 1,59 | 1,59 |
WarioWare: Get It Together! | 1,27 | 1,27 |
Pokémon: Let's Go, Pikachu!/ Pokémon: Let's Go, Eevee! | 1,25 | 14,53 |
Splatoon 2 | 1,09 | 13,30 |
Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics | 1,08 | 4,22 |
Game Builder Garage | 1,06 | 1,06 |
Jaká hra vás překvapila v prodejnosti? Co se týče počtu historicky nejvíce prodaných kusů, tak jednoznačně první místo si drží Mario Kart 8 Deluxe. S bezpečným rozdílem na druhém místě je Animal Crossing: New Horizons a na třetím místě se drží Super Smash Bros. Ultimate.