Magazín · Novinky · ve čtvrtek 3. 2. 2022 18:36
Nintendo zveřejnilo finanční výsledky za posledních 9 měsíců
Nintendo oznámilo své finanční výsledky za období od 1. 4. 2021 do 31.12.2021. Společnost poskytla data prodejnosti konzole Switch. Do výsledku už je započítána samozřejmě nová OLED verze, která vyšla v říjnu. V přehledné finanční zprávě zjistíme, jak se firmě dařilo za uplynulé tři kvartály.
Prvně je dobré si říct, že přepočet z uvedené měny na dolary nemusí být přesný. Za toto období různě kurz měny kolísal, takže přepočet z japonského jenu na americké dolary je uveden k dnešnímu datu.
SOUHRNNÉ FINANČNÍ VÝSLEDKY ZA Q2, Q3 A Q4 2021
- Čisté tržby: 11 490 700 000 amerických dolarů
- Provozní zisk - 4 112 983 000 amerických dolarů
- Běžný zisk - 4 471 954 000 amerických dolarů
Celkový počet všech prodaných druhů konzole Switch činí více jak 103,5 milionu kusů do 31. 12. 2021.
Údaje ve všech tabulkách o počtech jsou uvedeny v milionech kusů.
Zdroj: UbisoftNintendo Switch má v roce 2025 dostat několik remasterů
Nintendo Switch | Q2+Q3+Q4 2020 | Q2+Q3+Q4 2021 | od uvedení prodeje |
---|---|---|---|
japonský trh | 5,44 | 4,32 | 24,36 |
americký trh | 9,05 | 6,84 | 40,12 |
evropský trh | 6,28 | 5,40 | 26,98 |
ostatní trhy | 3,33 | 2,38 | 12,09 |
celkem | 24,10 | 18,95 | 103,54 |
Z toho celkový počet prodaných kusů konzole V1 a V2 Switche činil více jak 11 790 000, nová OLED verze Switche se vyšplhala na bezmála 4 milionů prodaných kusů. Nesmíme opomenout Lite verzi, které se prodalo více jak 3 170 000 kusů.
Nintendo Switch V1+V2 | Q2+Q3+Q4 2020 | Q2+Q3+Q4 2021 | od uvedení prodeje |
---|---|---|---|
japonský trh | 4,02 | 2,35 | 18,57 |
americký trh | 5,6 | 4,11 | 30,96 |
evropský trh | 4,26 | 3,75 | 21,86 |
ostatní trh | 2,89 | 1,59 | 10,28 |
celkem | 16,77 | 11,79 | 81,68 |
Nintendo Switch OLED | Q2+Q3+Q4 2020 | Q2+Q3+Q4 2021 | od uvedení prodeje |
---|---|---|---|
japonský trh | - | 1,07 | 1,07 |
americký trh | - | 1,41 | 1,41 |
evropský trh | - | 0,91 | 0,91 |
ostatní trhy | - | 0,61 | 0,61 |
celkem | - | 3,99 | 3,99 |
Nintendo Switch LITE | Q2+Q3+Q4 2020 | Q2+Q3+Q4 2021 | od uvedení prodeje |
---|---|---|---|
japonský trh | 1,42 | 0,91 | 4,72 |
americký trh | 3,45 | 1,33 | 7,74 |
evropský trh | 2,02 | 0,75 | 4,21 |
ostatní trhy | 0,45 | 0,18 | 1,19 |
celkem | 7,33 | 3,17 | 17,87 |
KONZOLE SWITCH PŘEKONALA V PRODEJNOSTI WII
Switch svou prodejností překonal i starší konzoli Wii. Nejbližším „sousedem“ k překonání je teď Game Boy, kdy chybí jen 15 milionů prodaných kusů.
NOVÉ TITULY VYDANÉ PŘED KONCEM ROKU BYLY ÚSPĚŠNÉ
Závěrem z finanční zprávy ještě vyplývá, jak poslední tři Nintendo tituly vydané ve čtvrtém kvartálu byly úspěšné. Aspoň, co se týče prodejnosti. Konkrétně jde o:
Metroid Dread (vyšlo 8. 10. 2021) - více jak 2 300 000 prodaných kusů
Mario Party Superstars (vyšlo 29. 10. 2021) - více jak 4 800 000 prodaných kusů
Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl (vyšlo 19. 11. 2021) - 13 970 000 prodaných kusů